Xe gom rác thải Tata 3,5 khối
Xe gom rác Tata là dòng xe chuyên dụng mới nhất năm 2017 với thể tích thùng 3,5 khối. Cấu hình nhỏ gọn có thể di chuyển được vào các con hẻm nhỏ hẹp dễ dàng, xe tải Tata Ấn Độ là dòng xe được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và cũng như giá thành thấp khả năng thu hồi vốn nhanh, Xe ép rác Tata chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất cho Quý Khách.
Hình ảnh xe thu gom rác Tata 3,5 khối
Xe thu gom rác thải Tata 3,5 khối được được trang bị khối động cơ mạnh mẽ và đặc biệt nhất là sử dụng nhiên liệu Diesel, đây là dòng sản phẩm sử dụng động cơ diesel duy nhất trong phân khúc dòng xe tải nhẹ hiện nay. Thùng xe được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhất với vật liệu tốt nhất hiện nay
Nội thất xe thu gom rác thải Tata 3,5 khối được sản xuất theo tiêu chuẩn của xe du lịch sang trọng, khung taplo cứng cáp, xe được ốp vân carbon tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. Xe được trang bị hệ thống âm thanh sắc nét, điều hòa công suất lớn làm mát nhanh. Nóc cabin cao thoáng mát tạo cảm giác thoải mái cho người điều khiển.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THÙNG XE THU GOM RÁC
Thông số kỹ thuật xe thu chở rác Tata 3.5 khối | ||
Giới thiệu chung | ||
Hàng hóa | Xe ô tô thu gom rác ngõ xóm (có nền xe cơ sở hiệu TATA TMT SUPER ACE) | |
Chất lượng | mới 100% | |
Thông số chính | ||
Kích thước xe cuốn ép chở rác | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | ~ 4.300 x 1.590 x 2.000 mm | |
Chiều dài cơ sở | 2.370 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | |
Trọng lượng xe cuốn ép chở rác | ||
Tự trọng | ~ 1.620 kg | |
Tổ lái (ở cabin) | 02 người (130 kg) | |
Tải trọng (khối lượng rác cho phép chở) | ~ 900 kg | |
Tổng trọng lượng | ~ 2.650 kg | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,6 m | |
Xe cơ sở (sát-xi) | ||
Công thức bánh xe | 4×2 | |
Động cơ | ||
o Mô hình | 475 IDT 18 | |
o Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
o Dung tích xy-lanh | 1.405 cc | |
o Công suất lớn nhất | 52 kW / 4.500 vòng/phút | |
o Momen xoắn cực đại | 135 N.m / 2.500 vòng/phút | |
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Hộp số cơ khí, 5 số tiến 1 số lùi | |
Hệ thống lái | ||
o Cơ cấu lái | Tay lái bên trái, cơ cấu bánh răng, thanh răng | |
o Dẫn động lái | Cơ khí, có trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | ||
o Phanh chính | Phanh đĩa ở cầu trước và má phanh tang trống ở cầu sau, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
o Phanh dừng | Má phanh tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên bánh xe trục 2 | |
Hệ thống treo | ||
o Trục 1 | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thuỷ lực | |
o Trục 2 | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
Thùng nhiên liệu | 40 lít | |
Lốp | ||
o Trục 1 | Kiểu lốp đơn, cỡ 175R14C | |
o Trục 2 | Kiểu lốp đơn, cỡ 175R14C | |
lều | Cabin đơn, kiểu liền | |
Hệ thống chuyên dùng | ||
TThùng chứa rác | ||
o Thể tích thùng hiệu dụng | 3,4 m ~ 3 | |
o Kết cấu thùng | Thùng kín, thành hai bên biên dạng cong có dầm ở cạnh, nóc thùng có cửa trượt, và cửa sau thùng 3 cánh đóng mở kiểu bản lề với 2 cánh bên và 1 cánh dưới | |
o Sàn thùng | Thép tấm Q345 | |
o Thành thùng | Thép tấm SS400 | |
o Nóc thùng | Thép tấm SS400 | |
o Khung xương | Thép tấm SS400 gấp định hình | |
Cơ cấu nâng hạ thùng | ||
o Cơ cấu nâng hạ | Cơ cấu nâng hạ ben bằng thủy lực | |
o Góc nâng tối đa | 40 0 | |
Xy-lanh thủy lực | ||
o Áp suất tối đa | 250 kg / cm 2 | |
Bộ nguồn thủy lực (bơm van thủy lực, động cơ điện) | ||
o Xuất xứ | Hydrotek – Hàn Quốc | |
o Điện áp | 12V | |
o Công suất | 0,8 kW | |
o Tốc độ bơm | 2.500 vòng/phút | |
o Lưu lượng bơm | 2,1 cm3/vòng | |
o Áp suất tối đa bơm | 230 kg / cm 2 | |
Thiết bị tiêu chuẩn theo xe | ||
Điều hòa không khí | Có | |
CD & AM / FM Radio | Có |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn tận tình chu đáo !
CÔNG TY CP-TM-DV AN SƯƠNG
Địa chỉ: 2450 QL1A, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM
Hotline:0941 997 447 NVTV Lê Duy Khiêm
Email: leduykhiemansuong@gmail.com
Website: xetaixekhach.com
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !
HÃY LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT NHIỀU THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HẤP DẪN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.